EMI接收分析儀TBMR-110M是用于進(jìn)行傳導(dǎo)發(fā)射測量,其內(nèi)部包含了多個(gè)功能(EMI測量接收機(jī)、頻譜分析儀、跟蹤分析儀、示波器、IQ信號(hào)源、調(diào)制功能),外觀結(jié)構(gòu)非常便攜。
EMI接收分析儀TBMR-110M EMC測試對(duì)各種標(biāo)準(zhǔn)限值有要求外,還對(duì)測量設(shè)備和測量方法有明確的要求。其目的以確保EUT的電磁發(fā)射不超過規(guī)定的限值。最大承受功率和多功能性使其成為工程師在開發(fā)過程中進(jìn)行一致性測量的工具。操作簡單易用還使電子產(chǎn)品進(jìn)口商能夠定期評(píng)估其供應(yīng)商是否在EMC合規(guī)性方面提供一致的質(zhì)量,而不必將其外包給測試實(shí)驗(yàn)室。高精度,多功能性和高速測量只是眾多功能中的一小部分。
產(chǎn)品特點(diǎn)
一機(jī)多用(EMI接收機(jī)、頻譜分析儀、示波器、IQ信號(hào)源)
EMI接收分析儀TBMR-110M頻率從真DC-1Hz開始,最高110MHz
EMI接收機(jī)符合CISPR-16,ANSI和MIL-STD(軍標(biāo)檢波器)
示波器超低本底噪音,電壓檔位低至 1μV/div
技術(shù)指標(biāo)
EMI接收機(jī) | |
頻率范圍 | DC 110MHz |
噪音 | -162dBm/Hz @ 1KHz |
預(yù)選器 | 7波段硬件預(yù)選器 |
最大輸入功率 | 30dBm |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | CISPR-16、ANSI、MIL-STD(美軍標(biāo)) |
檢波器 | 峰值、準(zhǔn)峰值、平均、CISPR-平均、RMS和CISPR-RMS; 并行工作 |
掃描 | 掃描、STFFT、直接并行分辨率帶寬設(shè)置(-3dB/-6dB) |
測量 | 內(nèi)置多重標(biāo)準(zhǔn)限值 具有選擇性峰值測量的預(yù)測量 直接快速兼容STFFT測量 |
校準(zhǔn)系數(shù) | 內(nèi)置傳感器、天線因子、和各種其他補(bǔ)償文件 |
接頭 | N型母 |
質(zhì)保 | 1年 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | EMI接收機(jī)、說明書、線纜、轉(zhuǎn)接頭 |
頻譜分析儀 | |
頻率范圍 | DC-110MHz |
跟蹤源 | DC-110MHz |
RBW/VBW | 0.1Hz-3.5MHz @任意設(shè)置 |
SPAN | 0 SPAN觸發(fā)時(shí)域 |
顯示方式 | 線性、對(duì)數(shù)(幅度和頻率顯示) |
掃描 | 掃描、STFFT、直接并行分辨率帶寬設(shè)置 |
檢波器 | 平行-均方根、正/負(fù),峰值/平均檢波器 |
軌跡 | 軌跡顯示 |
其他 | 峰值保持、噪音標(biāo)記、最大功率顯示、存儲(chǔ)/加載預(yù) |
跟蹤分析儀 | |
頻率范圍 | DC-110MHz |
輸出功率 | 0 ~ -50dBm |
動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB |
校準(zhǔn)文件 | 功率校準(zhǔn)和電平校準(zhǔn) |
預(yù)設(shè) | 快速加載 |
示波器 | |
頻率范圍 | DC-110MHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 250MS/s ,14bit |
Interpolated sampling | 4GS/s |
本底噪音 | 1uV/div |
分辨率 | 1ns/div – 1s/div 水平分辨率 |
其他 | 各種觸發(fā),垂直CIC濾波器選項(xiàng),自動(dòng)測量功能 |
解調(diào)器 | |
頻率范圍 | DC-110MHz |
解調(diào)方式 | 直接解調(diào)到PC系統(tǒng) |
解調(diào)格式 | AM/FM/SSB |
其他 | 可調(diào)帶寬、中心頻率和解調(diào)參數(shù)、自動(dòng)解調(diào) |
IQ信號(hào)源 | |
數(shù)據(jù)源 | GNU Radio |
文件 | IQ文件 |
其他 | 中心頻率和帶寬可調(diào) |
遠(yuǎn)程控制 | |
遠(yuǎn)程控制 | 通過網(wǎng)絡(luò)直接控制EMI接收機(jī) |
其他 | 基于文本協(xié)議、兼容EMCview軟件 |